Lehrerkollegium
Name | Fächer |
---|---|
Hüttl Peter Schulleiter |
M/Ch/IT |
Zengerle Markus Stellvertreter |
M/KR |
Schmidt Iris Erweiterte Schulleitung |
D/Ch/B |
Spring Birgit Erweiterte Schulleitung |
D/EG/B |
Andreula Savino | D/SpM |
Baumann Anja | D/Mu |
Bauer Konrad | WW/E |
Brugger Lucia | M/Ph/IT |
Eberle Sonja | W/IT/Ku |
Eckl Stefanie | D/G/Mu |
Fischer Dagmar | D/G/Mu |
Fischer Katharina | D/Geo/IT |
Flemisch Christine | M/BwR/WW/IT |
Götz Marlene | D/EG/KR |
Heiß Florian | M/Ph |
Helber Sandra | M/KR |
Herb Sandra | Ku/IT/W |
Hieber Max | Schach |
Hirle Bettina | Sp/M |
Hoffmann Daniela | M/Sp/Komet |
Hoser Stefanie | M/WW/IT |
Jonietz Beatrice | Med/Ku/Mu |
Kränzle Daniela | D/Geo |
Kratzer Karin | D/M/KR |
Kraus-Tofalvi Stephan | F/Geo |
Krempel Daniel | D/G |
Leicht Marie Theres | D/G/KR |
Ludwig Simone | EG |
Menzel Ingrid | Smallband |
Merk Christine | M/Ph/IT |
Meuer Brigitte | BwR/WW/HE/IT |
Peter-Saule Manuela | E/SpW |
Piffath Armin | M/E/IT |
Psiorz Lieselotte | E/F |
Reuter Lena | C/E/B |
Rickauer Vera | DZ/G/E |
Rieg Nadine | M/Ph |
Rieß Heidrun | EG/W |
Sauter Michaela | Geo/WW/IT |
Scheit Eva-Maria | W/IT/Ku |
Schuster Belinda | M/Ku/W |
Schweinstetter Julia | Mu/E |
Silberhorn Angelika | D/G/Sk/Eth |
Sosa Rios, Asumi | Upcycling |
Weiß Tanja | D/E/IT/B |
Weber Vanessa | E/M/IT |
Wiedmann Andreas | E/EvR |
Wilk Michael | M/Ch/IT |
Wolf Rebecca | M/Ph |
Zucker Katja | D/G/Eth |
Die Abkürzungen der Fächer
B | Biologie |
BwR | Betriebswirtschaftslehre/ Rechnungswesen |
Ch | Chemie |
D | Deutsch |
E | Englisch |
EG | Ernährung und Gesundheit |
Eth | Ethik |
ER | Evangelische Religion |
F | Französisch |
G | Geschichte |
Geo | Geografie |
IT | Informationstechnologie |
KR | Katholische Religionslehre |
Ku | Kunsterziehung |
M | Mathematik |
Mu | Musik |
Ph | Physik |
Sk | Sozialkunde |
SpM | Sport (männlich) |
SpW | Sport (weiblich) |
W | Werken |
WW | Wirtschaftswissenschaften |